2025年融水苗族自治县耕地地力保护补贴发放公示
来源:
融水县农业农村局  |
发布日期:
2025-06-27 10:45  
| 2025年融水苗族自治县耕地地力保护补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 融水苗族自治县农业农村局 2025年6月27日 | ||||||||
| 地 区 | 耕地地力保护补贴 第一批 | |||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 33,083,517.75 | 33,083,517.75 | 100.00 | 0.00 | 91,208 | 91,208 | 100.00 | 0 |
| 融水镇 | 3,600,549.02 | 3,600,549.02 | 100.00 | 0.00 | 9,227 | 9,227 | 100.00 | 0 |
| 和睦镇 | 3,402,500.93 | 3,402,500.93 | 100.00 | 0.00 | 5,022 | 5,022 | 100.00 | 0 |
| 三防镇 | 1,418,041.74 | 1,418,041.74 | 100.00 | 0.00 | 5,050 | 5,050 | 100.00 | 0 |
| 怀宝镇 | 833,657.78 | 833,657.78 | 100.00 | 0.00 | 3,349 | 3,349 | 100.00 | 0 |
| 洞头镇 | 1,576,533.30 | 1,576,533.30 | 100.00 | 0.00 | 4,331 | 4,331 | 100.00 | 0 |
| 大浪镇 | 687,898.31 | 687,898.31 | 100.00 | 0.00 | 2,929 | 2,929 | 100.00 | 0 |
| 永乐镇 | 3,559,953.78 | 3,559,953.78 | 100.00 | 0.00 | 6,218 | 6,218 | 100.00 | 0 |
| 四荣乡 | 444,819.19 | 444,819.19 | 100.00 | 0.00 | 1,710 | 1,710 | 100.00 | 0 |
| 香粉乡 | 1,051,135.64 | 1,051,135.64 | 100.00 | 0.00 | 3,177 | 3,177 | 100.00 | 0 |
| 安太乡 | 1,736,094.96 | 1,736,094.96 | 100.00 | 0.00 | 5,372 | 5,372 | 100.00 | 0 |
| 汪洞乡 | 1,358,613.14 | 1,358,613.14 | 100.00 | 0.00 | 3,767 | 3,767 | 100.00 | 0 |
| 同练乡 | 1,228,333.24 | 1,228,333.24 | 100.00 | 0.00 | 2,599 | 2,599 | 100.00 | 0 |
| 滚贝乡 | 1,353,613.07 | 1,353,613.07 | 100.00 | 0.00 | 3,977 | 3,977 | 100.00 | 0 |
| 杆洞乡 | 2,334,606.52 | 2,334,606.52 | 100.00 | 0.00 | 5,853 | 5,853 | 100.00 | 0 |
| 安陲乡 | 1,533,827.61 | 1,533,827.61 | 100.00 | 0.00 | 5,304 | 5,304 | 100.00 | 0 |
| 白云乡 | 2,086,651.50 | 2,086,651.50 | 100.00 | 0.00 | 7,083 | 7,083 | 100.00 | 0 |
| 红水乡 | 1,337,085.33 | 1,337,085.33 | 100.00 | 0.00 | 5,012 | 5,012 | 100.00 | 0 |
| 拱洞乡 | 1,938,189.17 | 1,938,189.17 | 100.00 | 0.00 | 5,117 | 5,117 | 100.00 | 0 |
| 良寨乡 | 696,737.49 | 696,737.49 | 100.00 | 0.00 | 3,182 | 3,182 | 100.00 | 0 |
| 大年乡 | 904,676.03 | 904,676.03 | 100.00 | 0.00 | 2,929 | 2,929 | 100.00 | 0 |





桂公网安备 45022502000001号
