2026年融水县养老机构情况
来源:
融水县民政局  |
发布日期:
2026-02-03 18:04  
| 序号 | 名称 | 地址 | 床位数(位) | 机构性质 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 融水县社会福利院 | 融水县友爱路1号 | 138 | 公办 | 唐雄 | 0772-5122900 |
| 2 | 融水县吉康医疗康养中心 | 融水镇霞客路100号 | 100 | 民营 | 马文聪 | 0772-6968869 |
| 3 | 大浪镇 | 大浪镇河口街 | 36 | 公办 | 曹灵鲜 | 0772-5908114 |
| 4 | 大年乡 | 大年乡大年村 | 28 | 公办 | 贾秀英 | 0772-5938097 |
| 5 | 滚贝乡 | 滚贝乡人民政府 | 10 | 公办 | 许太科 | 0772-5868138 |
| 6 | 和睦镇 | 和睦镇人民政府 | 44 | 公办 | 李贵松 | 0772-5866089 |
| 7 | 怀宝镇 | 怀宝镇人民政府 | 24 | 公办 | 陈泽文 | 0772-6452971 |
| 8 | 良寨乡 | 良寨乡人民政府 | 57 | 公办 | 韦成敏 | 0772-5978010 |
| 9 | 融水镇 | 融水镇四小附近 | 29 | 公办 | 柳玉彩 | 0772-5132267 |
| 10 | 三防镇 | 三防镇人民政府 | 60 | 公办 | 韦杏巧 | 0772-5848442 |
| 11 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 28 | 公办 | 廖俏 | 0772-5988082 |
| 12 | 香粉乡 | 香粉乡人民政府 | 19 | 公办 | 覃钺迪 | 0772-5958025 |
| 13 | 永乐镇 | 永乐镇人民政府 | 63 | 公办 | 莫鸿梅 | 0772-6451263 |





桂公网安备 45022502000001号
