融水苗族自治县住房和城乡建设局2020-2021年发行的新增政府专项债券情况表
来源:
融水苗族自治县住房和城乡建设局  |
发布日期:
2022-06-28 16:20  
| 作者:
融水苗族自治县住房和城乡建设局
融水苗族自治县住房和城乡建设局2020-2021年发行的新增政府专项债券情况表
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 融水苗族自治县住房和城乡建设局 | 2021年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2021广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 2105759 | 棚改专项债券 | 20,000.00 | 2021/8/26 | 3.52 | 20年 | 融水苗族自治县融水镇棚户区改造项目(一期) | 棚户区改造 | 60134.54 | 20000.00 | 36000.00 | 20000.00 | 已建成:商铺3637.87㎡、车位487个 | 商铺、车位正在办理预售 | ||
| 注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||||
| 融水苗族自治县住房和城乡建设局2020-2021年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2020年-2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年-2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2021年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2021广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 2 | 206科学技术支出 | |
| 2 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 3 | 208社会保障和就业支出 | |||
| 4 | 211节能环保支出 | |||
| 5 | 212城乡社区支出 | 2 | ||
| ... | 213农林水支出 | |||
| 214交通运输支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | ||||
| 217金融支出 | ||||





桂公网安备 45022502000001号
