融水县2024年1月至2024年12月养殖环节病死猪无害化处理补助情况公示
融水县2024年1月至2024年12月
养殖环节病死猪无害化处理补助情况公示
根据《动物防疫法》、《广西壮族自治区动物防疫条例》和《广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区财政厅关于调整动物疫病防控支持政策的通知》(桂农厅发〔2021〕59号)要求,我县加强养殖环节病死猪无害化处理监管和补助申报工作。目前各级资金已下达,按要求发放养殖环节病死猪无害化处理补助。经统计核实,2024年1-12月7家养殖场(户)申报养殖环节病死猪无害化处理9935头,发放中央、自治区、市、县四级补助补助经费23.372万元。
现将获得补助的养殖场公示如下,公示7个工作日:2025年7月28日-8月5日。对公示内容如有异议,请直接向融水县农业农村局反映,电话:0772-5122339。
融水苗族自治县农业农村局
2025年7月28日
| 融水县养殖场(户)自行无害化处理病死畜禽补助公示 | ||||||||||||
| 单位:融水苗族自治县动物卫生安全服务中心 2024-01-01 至 2024-12-31 止 | ||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)名称 | 行政村名称 | 养殖场(户) 名称 |
养殖场负责人/养殖户主姓名 | 共处理病死猪(头) | 未利用专业设备进行无害化处理 | 两档补助合计(元) | |||||
| 病死猪(头) | ||||||||||||
| 补助第一档次(头) | 第一档次补助标准(元/头) | 第一档次补助小计(元) | 补助第二档次(头) | 第二档次补助标准(元/头) | 第二档次补助小计(元) | |||||||
| 1 | 融水镇 | 三合村 | 融水县祥龙养猪场 | 蒋民汉 | 10 | 2 | 20 | 40 | 8 | 40 | 320 | 360 |
| 2 | 融水镇 | 水东村 | 叶平安养猪场 | 叶平安 | 12 | 7 | 20 | 140 | 5 | 40 | 200 | 340 |
| 3 | 永乐镇 | 毛潭村 | 融水县小博生态养殖有限公司石古坪分场 | 陈洁 | 4273 | 4063 | 20 | 81260 | 210 | 40 | 8400 | 89660 |
| 4 | 永乐镇 | 四莫村 | 博海 | 陈洁 | 191 | 0 | 20 | 0 | 191 | 40 | 7640 | 7640 |
| 5 | 融水镇 | 三合村 | 广西牧祥农业科技有限公司 | 刘健 | 1688 | 1234 | 20 | 24680 | 454 | 40 | 18160 | 42840 |
| 6 | 融水镇 | 新安村 | 融水县小博生态养殖公司 | 陈洁 | 3487 | 2633 | 20 | 52660 | 854 | 40 | 34160 | 86820 |
| 7 | 融水镇 | 新国村 | 融水县兴燕农场 | 杨美燕 | 274 | 245 | 20 | 4900 | 29 | 40 | 1160 | 6060 |
| 全县合计 | 9935 | 8184 | 20 | 163680 | 1751 | 40 | 70040 | 233720 | ||||
| 说明: 补助第一档次病死猪:(1)未满1月龄,或未完成初次强制免疫、未加施标识的病死猪;(2)体重20公斤(含)以下病死猪。补助第二档次病死猪:(1)满1月龄,且已完成初次强制免疫并加施标识的病死猪;(2)体重20公斤(不含)以上病死猪。各县(市、区)确定补助档次只能选择是否完成初次强制免疫、加施标识或体重其中一种。第一档次补助标准20元/头,第二档次补助标准40元/头。 | ||||||||||||
| 经办法人: | 证明人: | 审核人: | ||||||||||





桂公网安备 45022502000001号
