来源:融水县统计局
发布日期: 2023-11-08 10:37 | 作者:
今年以来,融水县认真贯彻落实市委、市政府经济稳增长工作推进会议精神,锚定经济发展预期,真抓实干,细化举措,全力推动经济加快恢复。前三季度,融水经济延续平稳增长态势。农林牧渔业、建筑业保持平稳增长,固定资产投资扭正,服务业总体发展较好,但部分行业增速有所回落,工业下行压力加大。
根据地区生产总值统一核算结果,全县地区生产总值98.24亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%,增速较上半年提高0.4个百分点。分产业看,第一产业增加值8.0亿元,增长4.5%;第二产业增加值26.22亿元,增长5.4%,其中,工业增加值11.64亿元,下降0.7%;第三产业增加值64.01亿元,增长5.0%。
融水县2023年1-9月主要经济指标
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 982391 | 906307 | 5.0 |
#第一产业增加值 | 万元 | 80008 | 77965 | 4.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 262242 | 227888 | 5.4 |
#工业 | 万元 | 116424 | 94854 | -0.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 640141 | 600453 | 5.0 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 168210 | 172832 | 4.8 |
全部工业总产值 | 万元 | 474068 | 477130 | -0.6 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 416659 | 420091 | -0.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 91356 | 95350 | -1.7 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | 5.5 |
#项目投资 | 万元 | - | - | 4.9 |
房地产投资 | 万元 | 57959 | 53186 | 9.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 396747 | 358723 | 10.6 |
房地产销售面积 | 平方米 | 85450 | 93870 | -9.0 |
金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1868997 | 1707120 | 9.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1941200 | 1670717 | 16.2 |
财政收入 | 万元 | 58841 | 70221 | -16.2 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 36180 | 52982 | -31.7 |
公共财政预算支出 | 万元 | 307709 | 277928 | 10.7 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 16029 | 15197 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26159 | 25201 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10178 | 9548 | 6.6 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。