统计数据

融水县2023年1-6月主要经济指标情况

来源:融水县统计局

发布日期: 2023-08-03 15:55    |  作者:

     2023年上半年,融水县认真贯彻落实市委、市政府经济工作部署,锚定经济发展预期,真抓实干,全力抓好经济稳增长各项工作。上半年,融水经济总体上保持平稳增长,呈恢复向好态势。农林牧渔业、建筑业、营利性服务业增长平稳,消费市场恢复良好,但工业经济逐月回落,固定资产投资呈下降趋势。

     根据地区生产总值统一核算结果,全县地区生产总值67.83亿元,按可比价格计算,同比增长4.6%。分产业看,第一产业增加值4.38亿元,增长3.6%;第二产业增加值13.61亿元,下降1.9%,其中,工业增加值9.12亿元,下降2.5%;第三产业增加值49.84亿元,增长6.3%。

                    融水县2023年1-6月主要经济指标

   指        标 计量单位 本月止累计 上年同期 累计同比增长(%)
地区生产总值  万元  678321 632651 4.6 
   #第一产业增加值  万元  43798 51913 3.6
    第二产业增加值  万元  136132 105861 -1.9 
      #工业  万元  91171 65778 -2.5 
    第三产业增加值  万元  498391 474876 6.3
农林牧渔业总产值  万元  99998 96231 3.9 
全部工业总产值  万元  360305  370452  -2.7 
  #规模以上工业总产值  万元  327523  336970  -2.8 
规模以上工业增加值                万元  69682  73509  -4.2 
固定资产投资 万元 -25.5 
  #项目投资 万元 -26.3 
   房地产投资 万元 38982 49618 -21.4 
社会消费品零售总额 万元 246127 220741 11.5 
房地产销售面积 平方米 67979 62084 9.5 
本外币存款余额  万元  1837027  1722757  6.6 
 #住户存款  万元  1468557  1363569  7.7 
本外币贷款余额  万元  1930105  1610175  19.9 
财政收入                  万元  42229  43712  -3.4 
  #公共财政预算收入  万元  25814 33783 -23.6 
公共财政预算支出  万元  187890 185783 1.1 
城乡居民人均可支配收入 元  11654 11095 5.0 
  城镇居民人均可支配收入 元  18766 18027 4.1 
  农村居民人均可支配收入 元  7547 7181 5.1 

注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。



融水苗族自治县人民政府主办 地址:融水镇拱城街17号
联系方式:rswg@163.com
网站标识码:4502250002