统计数据

融水1-12月主要经济指标

来源:融水苗族自治县统计局

发布日期: 2021-02-19 17:25    |  作者:

1-12月主要经济指标
指标名称 计量单位 本月止累计 上年同期 累计同比增长%
地区生产总值 万元 1315057 1256182 2.1
   #第一产业增加值 万元 200032 183150 5.9
    第二产业增加值 万元 404030 431119 -4.0
      #工业 万元 224825 276012 -14.1
    第三产业增加值 万元 710995 641913 5.2
农林牧渔业总产值 万元 339123 302346 5.7
全部工业总产值 万元 600518 839292 -28.4
  #规模以上工业总产值 万元 515181 754365 -31.7
规模以上工业增加值 万元 146805 203299 -21.7
固定资产投资 万元

34.1
   #项目投资 万元

42.1
    房地产投资 万元 149110 145822 2.3
社会消费品零售总额 万元 444364 426496 4.2
金融机构人民币存款余额 万元 1502837 1382166 8.7
金融机构人民币贷款余额 万元 1257835 1049669 19.8
财政收入 万元 88876 82030 8.3
   #税收收入 万元 56501 52317 8.0
   #公共财政预算收入 万元 57986 52491 10.5
一般预算支出 万元 536118 462103 16.0
商品房销售面积 平方米 374003 354858 5.4
城乡居民人均可支配收入 21197 19850 6.8
  城镇居民人均可支配收入 32282 31040 4.0
  农村居民人均可支配收入 15077 13909 8.4
    注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。



融水苗族自治县人民政府主办 地址:融水镇拱城街17号
联系方式:rswg@163.com
网站标识码:4502250002