- 索 引 号:
- 11450226753704950Y/2023-13554
- 效力状态:
- 发文机关:
- 融水县政府办
- 成文日期:
- 标 题:
- 融政办发〔2023〕9号 融水苗族自治县人民政府办公室 关于印发《融水苗族自治县2023年工业企业 服务专班工作方案》的通知
- 发文字号:
- 融政办发〔2023〕9号
- 发布日期:
- 2023年03月24日
- 文件下载:
- 相关解读:
融政办发〔2023〕9号 融水苗族自治县人民政府办公室 关于印发《融水苗族自治县2023年工业企业 服务专班工作方案》的通知
融政办发〔2023〕9号
融水苗族自治县人民政府办公室
关于印发《融水苗族自治县2023年工业企业
服务专班工作方案》的通知
各乡镇人民政府,县直机关各有关部门、各有关单位:
《融水苗族自治县2023年工业企业服务专班工作方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
融水苗族自治县人民政府办公室
2023年3月24日
融水苗族自治县
2023年工业企业服务专班工作方案
为深入贯彻落实中央、自治区、柳州市相关经济会议和全县经济工作会议精神,推动全县经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,狠抓工业扩量增长、产业升级,抓好企业复工复产,抓好工作运行调度,根据县委、县人民政府决策部署,特制定融水苗族自治县2023年工业企业服务专班工作方案,具体方案如下:
一、服务对象
全县工业企业,重点是规上企业和临规企业。
二、组织领导
为确保全面完成年度工业经济的各项目标任务,推进我县工业实现高质量发展,特成立融水苗族自治县工业企业服务工作专班,成员名单如下:
组 长:陈思李 县人民政府副县长
副组长:韦天兰 县人民政府办公室副主任
周仕源 县科技工贸和信息化局局长
万光平 广西工业振兴特派员工作队驻融水县工作分队队长
成 员:覃滋柳 县委宣传部副部长
唐兰珍 县发展和改革局局长
罗德育 县工业集中区管理委员会服务中心主任
叶林峰 县自然资源和规划局局长
韦玉朗 县住房和城乡建设局局长
方日红 县水利局局长
蒋劲华 县农业农村局局长
黄曼生 县应急管理局局长
韦 岳 县市场监督管理局局长
梁太坚 县林业局局长
杨明世 柳州市融水生态环境局局长
林升阳 县科技工贸和信息化局副局长
主要职责:统筹指导我县工业发展工作,根据工作需要召开会议,协调解决工作推进中的重要问题,指导督促成员单位推进相关工作。
工作专班下设办公室,办公室设在县科技工贸和信息化局,办公室主任由周仕源同志兼任,主要负责承担工作专班日常工作,督促落实工作专班议定事项,完成工作专班领导交办的其他工作。工作专班成员如因工作调整发生变动的,由成员单位接任人员自行替补,报工作专班办公室备案,不再另行发文。
三、2023年度工业经济任务目标
全年规上工业产值计划完成73亿元,规上工业增加值计划增长8.4%,计划新增规上工业企业11家,计划新增亿元产值工业企业6家(未确定)。其中,木材加工行业产值计划增长11%,规上木材加工企业计划新增4家。工业投资计划完成19亿元,增长11.6%。
四、工作措施
(一)明确责任,务求实效。明确职责分工、加强沟通联系、强化统筹协调,及时协调解决工作难题,确保活动取得实效。
(二)服务上门,活动下沉。各成员单位要根据职责分工主动开展各项工作,以走访调研、现场办公等形式调查了解企业面临的困难和问题,针对企业的需求制定具体有效的服务方案,贴近企业需求,回应企业关切,顺应企业期盼,协调解决企业发展中遇到的突出问题,推动企业重点项目顺利实施,帮助企业树立信心、渡过难关、做大做强,力争完成全县的工业经济目标任务。原则上每月至少开展调研一次,并形成问题清单。
(三)夯实基础,增强保障。加强工业项目策划包装和项目招商工作,加强项目入库、企业升规等统计基础性工作,为工业经济增长培育后劲力量。同时广西融水要素保障工作,解决工业项目用地指标,提升园区道路、水、电、污水处理等服务功能。
(四)加强指导,严明纪律。县工业企业服务工作专班办公室要加强对各单位服务活动的督导,抓好各项工作有效开展。各成员单位每个季度末的最后一周前提交季度工作总结给工作专班办公室,由办公室汇总呈报工作专班领导阅示。工作专班每季度召开一次工作推进会。
附件:1. 2023年县直部门联系规上企业名单
2. 2023年融水苗族自治县工业企业协调解决问题清单
3. 成员单位工业企业服务季度工作总结(参考模板)
附件1
2023年县直部门联系规上企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
1 | 广西融水瑞森木业有限公司 | 陈明艳 | 15878212518 | 赵德亮 | 19167267852 | 黄毅强 | 陈思李 | 牵头单位:县工管委服务中心。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局、融水生态环境局,工业振兴工作队融水分队。 | 园区企业、行业主管。 |
2 | 广西融水华瑞木业有限公司 | 陈乃茶 | 18177270995 | 赵德亮 | 19167267852 | ||||
3 | 晨阳木业有限公司广西融水 | 陈亮 | 13813386555 | 覃江月 | 18877256558 | ||||
4 | 广西王子木业有限公司 | 陈亮 | 13813386555 | 覃江月 | 18877256558 | ||||
5 | 广西融水阳光木业有限公司 | 陈亮 | 13813386555 | 路融革 | 15078504553 | ||||
6 | 广西融水扬子木业有限公司 | 陈亮 | 13813386555 | 路融革 | 15078504553 | ||||
7 | 华林木业有限公司广西融水 | 喻新文 | 13878230648 | 陈春晓 | 13768226877 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
8 | 融水苗族自治县万佳木业有限公司 | 万长霞 | 13807825277 | 曹晓珍 | 18775253711 | 黄毅强 | 陈思李 | 牵头单位:县工管委服务中心。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局、融水生态环境局,工业振兴工作队融水分队。 | 园区企业、行业主管。 |
9 | 广西融水红杉树木业有限公司 | 苏昌云 | 13907825586 | 杨会计 | 18077223449 | ||||
10 | 同心木业有限公司广西融水 | 陈少山 | 13517521631 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
11 | 广西融水七彩美连木业有限公司 | 戚兴富 | 15278862726 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
12 | 广西融福木业有限公司 | 韦礼梅 | 13768436356 | 贾素培 | 13878285198 | ||||
13 | 柳州融水齐弘木业有限公司 | 陈寅 | 13736360018 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
14 | 融水汇美佳新材料科技有限公司 | 邓雪山 | 15955706315 | 潘李梅 | 18376766947 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
15 | 旭升木业有限公司融水县顺 | 陈明旭 | 18178259888 | 刘红梅 | 18276871926 | 黄毅强 | 陈思李 | 牵头单位:县工管委服务中心。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局、融水生态环境局,工业振兴工作队融水分队。 | 园区企业、行业主管。 |
16 | 融水县恒东木业有限公司 | 池伟东 | 13517801222 | 贾世军 | 13687826728 | ||||
17 | 发木业有限公司广西融水 | 翁学广 | 13878233868 | 路融革 | 15078504553 | 韦贞强 | 欧海平 | 牵头单位:县林业局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
18 | 广西融水鸣达木业有限公司 | 翁学广 | 13878233868 | 路融革 | 15078504553 | ||||
19 | 新林木业有限公司广西融水 | 喻新文 | 13878230648 | 罗文彪 | 18977265257 | ||||
20 | 融水县宏顺木业有限公司 | 唐红亮 | 13397829999 | 贾世军 | 13687826728 | ||||
21 | 广西融水良本木业有限公司 | 唐红亮 | 13397829999 | 贾世军 | 13687826728 | ||||
22 | 荣顺木业有限公司融水县振 | 蔡纪乐 | 13481779941 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
23 | 融木业有限公司广西融水 | 杨月明 | 13977203799 | 欧旭宁 | 13977261271 | 韦贞强 | 欧海平 | 牵头单位:县林业局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
24 | 融水县弘菲木业有限公司 | 周洪飞 | 15151114567 | 李智 | 18878236133 | ||||
25 | 融水县腾飞木业有限公司 | 苏春梅 | 13768222513 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
26 | 融水县亿通木业有限公司 | 韦文成 | 13507827537 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
27 | 广西融水荣森木业有限公司 | 苏昌友 | 13633050368 | 周智谦 | 13737288779 | ||||
28 | 广西融水春泉木业有限公司 | 姚春金 | 15077256622 | 莫莉格 | 13597252186 | ||||
29 | 利杉木业有限公司积板开展 | 欧良云 | 15877208266 | 向文妮 | 13078027187 | ||||
30 | 广西融水晨轩木业有限责任公司 | 李鹏 | 15877256599 | 潘李梅 | 18376766947 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
31 | 广西融水融升木业有限公司 | 曹家号 | 13912126166 | 蒙会计 | 15347754793 | 韦贞强 | 欧海平 | 牵头单位:县林业局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
32 | 融水县江融木业有限公司 | 陈子宏 | 13977260858 | 杨忠 | 13878234597 | ||||
33 | 广西融水县春晖木业有限责任公司 | 苏国庆 | 13901516278 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
34 | 广西融水景宏木业有限公司 | 毛定钢 | 15754966088 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
35 | 广西融水县浙鑫木业有限公司 | 周定财 | 13216721568 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
36 | 广西融水浙善木业有限公司 | 邓科 | 18977268722 | 谢会计 | 18977262657 | ||||
37 | 柳州融水冠球活性炭有限公司 | 喻文德 | 15977249889 | 欧旭宁 | 13977261271 | 龙庆革 | 陈思李 | 牵头单位: 县科工贸局、 工业振兴工作队融水分队。配合单位: 县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
38 | 广西融水东立水泥有限公司 | 何彦良 | 13977261008 | 张秋霞 | 19877220153 | 龙庆革 | 陈思李 | 牵头单位: 县科工贸局、 工业振兴工作队融水分队。配合单位: 县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
39 | 柳州飞鹰硅业有限公司 | 陈祥军 | 18878780987 | 韦锋 | 18278655699 | ||||
40 | 广西融水闽兴生物科技有限公司 | 林福建 | 13078012683 | 梁景辉 | 13507827726 | ||||
41 | 广西融水闽兴树脂有限公司 | 林福建 | 13078012683 | 梁景辉 | 13507827726 | ||||
42 | 融水县贤谋建材有限公司 | 文贤力 | 15878215388 | 莫春月 | 15878236366 | 牵头单位:县住建局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 | ||
43 | 融水县康新砼业有限公司 | 王伯雄 | 13978232798 | 龙丹 | 13878234777 | ||||
44 | 融水苗族自治县自来水厂 | 刘三元 | 5122516 | 吴悠 | 15177718003 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
45 | 中广核古顶水电有限公司 | 罗旭华 | 18077226158 | 韦晓春 | 18077222438 | 龙庆革 | 欧海平 | 牵头单位:县水利局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
46 | 新电力融水供电有限公司 | 蒙朝军 | 13507827953 | 门知 | 18276757607 | ||||
47 | 广西融水县瑞东水电开发有限公司 | 陈荣 | 13321712253 | 梁燕春 | 13788467794 | ||||
48 | 广西桂水电力股份有限公司融水发电分公司 | 陈新华 | 18077386299 | 欧阳文祺 | 13878243872 | ||||
49 | 广西水利电力建设集团有限公司麻石水力发电厂 | 欧阳征凯 | 13907786772 | 韩鹏 | 18177258187 | ||||
50 | 融水长顺建设有限公司 | 张述源 | 18076739666 | 廖会计 | 15078500118 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
51 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 杜正东 | 15907828609 | 贾霜 | 15077255041 | 龙庆革 | 欧海平 | 牵头单位:县农业 农村局。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
52 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 秦云波 | 13878215300 | 潘朝霞 | 15907829710 | ||||
53 | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | 杨靖斌 | 13607726777 | 李国义 | 13977287434 | ||||
54 | 融水县水源生态农业有限公司 | 李勇 | 18677213817 | 胡俊伟 | 17736651817 | ||||
55 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | 刘通先 | 13607725605 | 吴朝珍 | 18276791889 | ||||
56 | 华电福新柳州新能源有限公司 | 黄升华 | 17776316232 | 王晓丹 | 18172086357 | 唐文萍 | 沈江通 | 牵头单位:县发改局。配合单位:县委宣传部,县自然规划局、应急局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
57 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 张智勇 | 18833390110 | 莫小文 | 13277774370 | 唐文萍 | 沈江通 | 牵头单位:县发改局。配合单位:县委宣传部,县自然规划局、应急局,融水生态环境局。 | 行业主管 |
58 | 融水县融德木业有限公司 | 鲁冷双 | 15878210777 | 覃江月 | 18877256558 | 牵头单位:县自然规划局。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 涉及用地及采矿权审批 | ||
59 | 融水县浙融木业有限公司 | 王华杰 | 15807826666 | 路融革 | 15078504553 | ||||
60 | 融水县融西木业有限公司 | 覃绍林 | 13977260353 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
61 | 广西融水县浙洪木业有限公司 | 鲁洪弟 | 13977203570 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
62 | 融水县广林木业有限公司 | 蔡纪华 | 13597252893 | 曹晓珍 | 18775253711 | ||||
63 | 广西融水恒森木业有限公司 | 王守先 | 15277228800 | 杨菲 | 18977262403 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业 | 联系电话 | 统计员 | 联系电话 | 包片县主要领导 | 联系县领导 | 县直责任部门 | 备注 |
64 | 融水县裕达石矿有限公司 | 吴兴年 | 13905628654 | 杨会计 | 18297978741 | 唐文萍 | 沈江通 | 牵头单位:县自然规划局。 配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 涉及用地及采矿权审批 |
65 | 广西融水翔盛建材有限公司 | 徐福安 | 15888936808 | 何会计 | 13078029979 | ||||
66 | 广西融水新材木业有限公司 | 李想清 | 13768222212 | 赵军 | 13907829373 | 牵头单位:县林业局。配合单位:县委宣传部,县发改局、应急局、市场监管局,融水生态环境局。 | 行业主管 | ||
67 | 广西融水欧阳木业有限公司 | 欧忠利 | 13978233826 | 粟珍 | 18775182609 | ||||
68 | 广西融水欧氏木业有限公司 | 欧良冬 | 13978233826 | 戴会计 | 18077260506 |
附件2
融水县工业企业协调解决问题清单(**月份) | |||||||||||||
填报日期:2023年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
序号 | 企业名称 | 企业需协调解决问题 | 解决措施 | 承办 单位 | 解决进度 | 特派员姓名及电话 | 企业联系人及电话 | 备注 | |||||
单位名称 | 责任人 | 是否已办结 | 未办结 原因 | 计划办结时间 | 存在问题 | 下步措施 | |||||||
样例 | 广西融水华林木业有限公司 | 希望将华林木业内原租户调整到园区其他标准厂房内,以便华林木业更好规划做大做强,预计与新林木业年产值可达到15亿元 | 建议由政府部门协调解决 | 园区管委会 | 罗德育 | 推进中 | 2022年25万平方米招租厂房正在申报用地指标。 | 2022年12月1日 | 用地报批 | 加快用地报批 | 万光平13878218868 | 喻新文13878230648 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
XX单位工业企业服务季度工作总结
(参考模板)
一、工业企业服务季度工作情况
(一)企业走访情况。
主要为成员领导及相关股室部门走访分工负责的企业情况。(包含走访了多少家企业、收集了多少问题,已解决多少个问题、还有多少个问题正在解决等相关情况)
(二)季度工业经济目标工作落实情况。
针对年度和月度经济目标开展了那些工作,各企业完成了月度目标的**%,存在多少缺口,累计完成了年度目标的**%,存在多少缺口。
(三)工作成效和亮点。
采取XXX措施后,XX家企业复产、原减产企业扭负为正、经营状况好转,生产进度赶超月度目标**%。
二、工作中存在的困难
主要为企业在经营和发展中遇到的困难和诉求,那些企业存在生产目标缺口较大(与月度差距30%以上的企业)。
三、下一步工作措施
主要为如何为企业解决困难的工作措施,怎么样减小生产目标缺口。
四、相关建议和意见
公开方式:主动公开
融水苗族自治县人民政府办公室 2023年3月24日印发