部门新闻

糖料蔗生产机械化作业补贴公示表

来源:融水县农业农村局

发布日期: 2026-07-06 16:40    |  作者:

           糖料蔗生产机械化作业补贴公示表
根据自治区糖料蔗良法补贴政策相关规定,经履行补贴申报、审核等程序,现就融水县光程工程机械租赁服务部、融水县香香香菌专业合作社、柳城县田厂农机专业合作社、广西如亿农业科技有限公司、陈文放等作业主体及蔗农糖料蔗机械化(联合机收)作业补贴进行公示,公示期5个工作日(2026年7月6日—7月13日),如有异议,请在2026年7月13日前向县农业机械化服务中心反映,以便核实,受理电话:07725122373。
序号 补贴对象 补贴环节 补贴标准(元/亩) 作业面积(亩) 补贴金额(元) 作业地点
(乡镇)
1 融水县光程工程机械租赁服务部 联合机收 250.00  85.69  157538.50  永乐镇
300.00  453.72 
2 融水县香香香菌专业合作社 联合机收 300.00  81.66  24498.00  永乐镇
3 柳城县田厂农机专业合作社 联合机收 250.00  376.13  248457.50  永乐镇
300.00  514.75 
4 广西如亿农业科技有限公司 联合机收 250.00  450.16 112540.00  永乐镇
5 陈文放 联合机收 180 3.55 639 永乐镇
6 陈文清 联合机收 180 17.86 3214.8 永乐镇
7 黄代先 联合机收 180 6.08 1094.4 永乐镇
8 黎旭坚 联合机收 180 2.4 432 永乐镇
9 梁积仁 联合机收 180 3.72 669.6 永乐镇
10 梁如林 联合机收 180 5.59 1006.2 永乐镇
11 梁杏芳 联合机收 180 4.89 880.2 永乐镇
12 刘爱宽 联合机收 180 14.91 2683.8 永乐镇
13 刘明佩 联合机收 180 14.42 2595.6 永乐镇
14 刘天佩 联合机收 180 2.48 446.4 永乐镇
15 刘意珊 联合机收 180 8.39 1510.2 永乐镇
16 刘毓林 联合机收 180 6.58 1184.4 永乐镇
17 刘子云 联合机收 180 4.52 813.6 永乐镇
18 卢保林 联合机收 180 4.22 759.6 永乐镇
19 卢炳强 联合机收 180 38.82 6987.6 永乐镇
20 卢坚 联合机收 180 9.03 1625.4 永乐镇
21 卢建成 联合机收 180 54.95 9891 永乐镇
22 卢梦良 联合机收 180 6.56 1180.8 永乐镇
23 卢荣宁 联合机收 180 2.59 466.2 永乐镇
24 卢荣章 联合机收 180 2.82 507.6 永乐镇
25 卢社养 联合机收 180 5.47 984.6 永乐镇
26 卢显球 联合机收 180 10.78 1940.4 永乐镇
27 卢显祥 联合机收 180 5.56 1000.8 永乐镇
28 卢显周 联合机收 180 6.88 1238.4 永乐镇
29 卢祥发 联合机收 180 17.12 3081.6 永乐镇
30 卢章山 联合机收 180 1.37 246.6 永乐镇
31 卢章深 联合机收 180 33.78 6080.4 永乐镇
32 卢章原 联合机收 180 9.47 1704.6 永乐镇
33 罗东强 联合机收 180 276.46 49762.8 永乐镇
34 马建亮 联合机收 180 2.56 460.8 永乐镇
35 毛国林 联合机收 180 30.34 5461.2 永乐镇
36 蒙定彦 联合机收 180 11.97 2154.6 永乐镇
37 莫建明 联合机收 180 4.29 772.2 永乐镇
38 莫庆华 联合机收 180 12.45 2241 永乐镇
39 莫如锋 联合机收 180 8.9 1602 永乐镇
40 莫绍军 联合机收 180 10.25 1845 永乐镇
41 莫盛波 联合机收 180 3.67 660.6 永乐镇
42 莫文飞 联合机收 180 20.51 3691.8 永乐镇
43 莫文儒 联合机收 180 21.16 3808.8 永乐镇
44 莫文忠 联合机收 180 13.09 2356.2 永乐镇
45 莫永鹏 联合机收 180 12.72 2289.6 永乐镇
46 莫振仁 联合机收 180 5.48 986.4 永乐镇
47 莫振雨 联合机收 180 5.18 932.4 永乐镇
48 莫子源 联合机收 180 4.51 811.8 永乐镇
49 秦统贵 联合机收 180 49.3 8874 永乐镇
50 融水县博海农业科技有限公司 联合机收 180 20.33 3659.4 永乐镇
51 融水县福龙农机服务专业合作社 联合机收 180 305.5 54990 永乐镇
52 苏明耀 联合机收 180 358.43 64517.4 永乐镇
53 覃德玉 联合机收 180 99.9 17982 永乐镇
54 覃省强 联合机收 180 58.34 10501.2 永乐镇
55 韦江娜 联合机收 180 76.88 13838.4 永乐镇
56 吴贵新 联合机收 180 11.1 1998 永乐镇
57 吴贵原 联合机收 180 9.35 1683 永乐镇
58 吴会源 联合机收 180 10.15 1827 永乐镇
59 吴启华 联合机收 180 108.34 19501.2 永乐镇
60 吴仕聪 联合机收 180 4.06 730.8 永乐镇
61 吴顺荣 联合机收 180 32.54 5857.2 永乐镇
62 吴天成 联合机收 180 12.4 2232 永乐镇
63 吴戊建 联合机收 180 4.09 736.2 永乐镇
64 吴新福 联合机收 180 7.35 1323 永乐镇
65 吴新见 联合机收 180 9.5 1710 永乐镇
66 吴忠伟 联合机收 180 4.03 725.4 永乐镇
67 杨子坚 联合机收 180 20.54 3697.2 永乐镇
68 张官勇 联合机收 180 11.63 2093.4 永乐镇


融水苗族自治县人民政府主办 地址:融水镇拱城街17号
联系方式:rswg@163.com
网站标识码:4502250002