-
索引号: | 000000000-2019-00230 |
内容: | 有资本经营预算支出0万元。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.67万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2019年 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2019/2/1 0:00:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2019nbmys/30574 2019/2/1
-
索引号: | 000000000-2019-00231 |
内容: | 有资本经营预算支出0万元。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.89万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2019年 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2019/2/1 0:00:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2019nbmys/30575 2019/2/1
-
索引号: | 000000000-2019-00234 |
内容: | 有资本经营预算支出0万元。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.69万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2019年 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2019/2/1 0:00:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2019nbmys/30578 2019/2/1
-
索引号: | 000000000-2019-00240 |
内容: | 支出0万元,主要用于:无。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.68万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2019年 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2019/2/1 0:00:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2019nbmys/30586 2019/2/1
-
断电。 加强监督检查。定期开展“三公”经费开支自查自纠,财务人员每月对 “三公”经费核查统计和拟定下月“三公”经费开支计划;严格落实厉行节约相关规定,对违反“三公”经费开支的行为发现一起查出一起,绝...
http://www.rongshui.gov.cn/jjjc/jjyw/content_30418 2019/6/28
-
索引号: | 000000000-2018-02242 |
内容: | 资本经营预算支出0万元。三、县委宣传部预算安排的“三公”经费预算情况(一)2018年预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(... |
主题: | 2018 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2018/2/11 9:49:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2018bmys/22710 2018/2/11
-
索引号: | 000000000-2018-02238 |
内容: | 住房公积金支出。三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.15万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2018 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2018/2/11 9:40:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2018bmys/22706 2018/2/11
-
索引号: | 000000000-2018-02236 |
内容: | 有资本经营预算支出0万元。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.29万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2018 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2018/2/11 9:37:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2018bmys/22704 2018/2/11
-
索引号: | 000000000-2018-02234 |
内容: | 有资本经营预算支出0万元。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.64万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2018 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2018/2/11 9:35:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2018bmys/22702 2018/2/11
-
索引号: | 000000000-2018-02219 |
内容: | 积金单位部份等工资福利支出三、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.54万元(全口径),其中:因公... |
主题: | 2018 |
发布机构: | 融水县人民政府 |
发布日期: | 2018/2/11 16:06:00 |
http://www.rongshui.gov.cn/publicity/jcxxgk/czxx/bmys/2018bmys/22687 2018/2/11